當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2020年的長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是318分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在60141名;
2、在山東省份2020年的長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是463分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在245934名;
3、在河南省份2021年的長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是361分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在348237名;
4、在四川省份2021年的長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是432分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在99546名;
5、在四川省份2021年的長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是361分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在220412名;
6、在新疆省份2021年的長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是293分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18861名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 454 | 67586 |
| 2 | (不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 418 | 159311 |
| 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 358 | 24635 |
| 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 312 | 48951 |
| 5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 354 | 56173 |
| 6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 321 | 71932 |
| 7 | (東方廣場(chǎng)校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 319 | 59555 |
| 8 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制三年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 275 | 62734 |
| 9 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制三年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 318 | 60141 |
| 10 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 356 | 55684 |
| 11 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 499 | 21056 |
| 12 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 423 | 72639 |
| 13 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 426 | 74829 |
| 14 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 428 | 77072 |
| 15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 456 | 22155 |
| 16 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 439 | 73210 |
| 17 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 409 | 15261 |
| 18 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 353 | 48587 |
| 19 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 336 | 62269 |
| 20 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 355 | 60266 |
| 21 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 390 | 19702 |
| 22 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 330 | 63100 |
| 23 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 301 | 76011 |
| 24 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 353 | 74522 |
| 25 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 383 | 68871 |
| 26 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 27 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 28 | (東方廣場(chǎng)校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 506 | 159544 |
| 29 | (6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 465 | 88522 |
| 30 | (6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 339 | 199822 |
| 31 | (6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 333 | 201885 |
| 32 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 314 | 210985 |
| 33 | (6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 34 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 35 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 36 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 346 | - |
| 37 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 308 | - |
| 38 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 461 | 240157 |
| 39 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 463 | 245934 |
| 40 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 447 | 182820 |
| 41 | (6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 335 | 222791 |
| 42 | (6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 361 | 348237 |
| 43 | (6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 374 | 334598 |
| 44 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 46 | (文史類(lèi),3年,6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 349 | 83411 |
| 47 | (理工類(lèi),3年,6500元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 305 | 163374 |
| 48 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 297 | 164920 |
| 49 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 272 | 165600 |
| 50 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 454 | 39940 |
| 51 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 52 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 432 | 99546 |
| 53 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 361 | 220412 |
| 54 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 397 | 206133 |
| 55 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 392 | 212093 |
| 56 | (語(yǔ)種:不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 442 | 66130 |
| 57 | (語(yǔ)種:不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 343 | 150809 |
| 58 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 363 | 150980 |
| 59 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 348 | 149667 |
| 60 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 462 | 63609 |
| 61 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 62 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 421 | 104550 |
| 63 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 414 | 101821 |
| 64 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 378 | 42991 |
| 65 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 182 | 111918 |
| 66 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 318 | 105708 |
| 67 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 337 | 106610 |
| 68 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 322 | 10777 |
| 69 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 280 | 23820 |
| 70 | (年收費(fèi)6500元)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 314 | 19092 |
| 71 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 293 | 18861 |
| 72 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 277 | 39130 |
| 73 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 305 | 38608 |
長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校坐落于吉林省長(zhǎng)春市,始建于1936年,1993年經(jīng)教育部批準(zhǔn)為全日制普通高等專(zhuān)科學(xué)校。2001年學(xué)校與長(zhǎng)春市職工醫(yī)科大學(xué)合并,2007年與長(zhǎng)春市直機(jī)關(guān)業(yè)余大學(xué)合并,組成新的長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校。學(xué),F(xiàn)有教職工477人,博士16人,副高級(jí)以上教師占41.3%。學(xué)校面向全國(guó)30個(gè)省區(qū)市招生,現(xiàn)有在校學(xué)生9344人,開(kāi)設(shè)了醫(yī)藥衛(wèi)生、食品藥品與糧食、生物與化工等4個(gè)大類(lèi),涵蓋臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、護(hù)理類(lèi)、藥學(xué)類(lèi)、醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)、健康管理與促進(jìn)類(lèi)等共13個(gè)類(lèi)別、27個(gè)專(zhuān)業(yè)。形成了以“醫(yī)藥康護(hù)健”五大專(zhuān)業(yè)集群的校企聯(lián)動(dòng)人才培養(yǎng)模式,并與澳大利亞、韓國(guó)、日本開(kāi)展合作辦學(xué)。學(xué)校作為長(zhǎng)春市唯一的一所醫(yī)學(xué)專(zhuān)科院校,為吉林省特別是長(zhǎng)春市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)培養(yǎng)了數(shù)萬(wàn)名優(yōu)秀人才。據(jù)麥可思五年跟蹤調(diào)研結(jié)果顯示,學(xué)校畢業(yè)生一次就業(yè)率始終保持在85%以上,就業(yè)對(duì)口率達(dá)到90%以上,學(xué)生就業(yè)滿意率達(dá)到95%,藥學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)和檢驗(yàn)、美容、視光等醫(yī)技類(lèi)專(zhuān)業(yè)就業(yè)率達(dá)100%,呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面。學(xué)校執(zhí)業(yè)護(hù)士通過(guò)率超過(guò)95%,名列全省第一;口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試通過(guò)率名列全國(guó)三甲。學(xué)校擁有國(guó)家職業(yè)院校健康服務(wù)類(lèi)示范專(zhuān)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)類(lèi)示范專(zhuān)業(yè)、國(guó)家教學(xué)改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)、中央財(cái)政支持專(zhuān)業(yè)、國(guó)家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)骨干專(zhuān)業(yè)、中央財(cái)政支持的實(shí)訓(xùn)基地等10個(gè)國(guó)家級(jí)稱號(hào);先后完成吉林省示范專(zhuān)業(yè)、特色專(zhuān)業(yè)、品牌專(zhuān)業(yè)、高水平專(zhuān)業(yè)和學(xué)徒制試點(diǎn)等24個(gè)項(xiàng)目。獲得國(guó)家教學(xué)成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、衛(wèi)生行指委教學(xué)成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、吉林省教學(xué)成果獎(jiǎng)6項(xiàng)。建有國(guó)家級(jí)精品資源共享課2門(mén)、省級(jí)精品課程9門(mén)、省級(jí)優(yōu)秀課程31門(mén)。學(xué)校長(zhǎng)期致力于提高服務(wù)行業(yè)的能力,服務(wù)社會(huì)的范圍與途徑不斷拓寬。現(xiàn)已成為國(guó)家衛(wèi)生行業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi)專(zhuān)指委主任委員單位、標(biāo)準(zhǔn)化病人(SP)教指委副主任委員單位、國(guó)家首批“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn)院校和吉林省老年健康教育研究基地。中國(guó)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)培訓(xùn)基地、民政部緊急救援職業(yè)技能培訓(xùn)定點(diǎn)單位促進(jìn)中心、“國(guó)家基本藥物臨床應(yīng)用”培訓(xùn)中心、國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試基地,入選了首批吉林省普通高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)社會(huì)實(shí)踐基地,牽頭組建的吉林醫(yī)藥職業(yè)教育集團(tuán)獲教育部批準(zhǔn)為國(guó)家首批示范性職教集團(tuán)。 學(xué)校始終秉承“醫(yī)道天德”的校訓(xùn)精神,按照國(guó)家省市對(duì)高等教育事業(yè)和醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求,以“升本工程”為目標(biāo),以“雙高”建設(shè)為驅(qū)動(dòng),為實(shí)現(xiàn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展奮發(fā)有為、砥礪前行!2021年11月更新
長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校的醫(yī)
時(shí)間:2026-01-04 22:0:21梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院的
時(shí)間:2026-01-04 20:0:08吉林化工學(xué)院的化學(xué)工程與
時(shí)間:2026-01-04 10:0:212025吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)
時(shí)間:2026-01-03 23:0:00
梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院的康復(fù)治療技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2026-01-04 20:16:08
吉林化工學(xué)院的化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 10:09:21
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院和湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 22:30:54
南昌職業(yè)大學(xué)的大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 22:29:42
河南高考排名在286500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 22:28:16
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)和咸陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 22:26:54
湖北師范大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-04 22:25:25
上海電力大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 22:24:00
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 22:22:33
南京工業(yè)大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 22:21:18
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 22:19:49
天津高考排名在43950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 22:18:36
石家莊學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 22:17:09 