當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看浙江財經(jīng)大學VS重慶科技學院,包括浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院哪個好。
根據(jù)2023年最新浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院哪個好對比如下:
1、浙江財經(jīng)大學在河北2022年物理最低分為560分,重慶科技學院在河北2022年物理最低分為499分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江財經(jīng)大學已經(jīng)超過重慶科技學院,分數(shù)線排名的角度來說浙江財經(jīng)大學更好;
2、浙江財經(jīng)大學在河北2022年歷史最低分為577分,重慶科技學院在河北2022年歷史最低分為532分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江財經(jīng)大學已經(jīng)超過重慶科技學院,分數(shù)線排名的角度來說浙江財經(jīng)大學更好;
3、浙江財經(jīng)大學隸屬關系為省政府、重慶科技學院隸屬關系為市政府;
4、浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1974年和1951年;
5、浙江財經(jīng)大學是在浙江杭州市;重慶科技學院是在重慶沙坪壩區(qū);
6、浙江財經(jīng)大學院校類型是財經(jīng)類高校、重慶科技學院院校類型是理工類大學;
7、浙江財經(jīng)大學辦學層次為本科、重慶科技學院辦學層次為本科;
下面是浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江財經(jīng)大學和重慶科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 浙江財經(jīng)大學 | 重慶科技學院 |
| 綜合排名 | 166 | 575 |
| 所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 重慶沙坪壩區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1974年 | 1951年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經(jīng) | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 16 |
| 專業(yè)數(shù) | 45 | 65 |
| 博士點 | 2 | 0 |
| 碩士點 | 28 | 7 |
| 男生占比 | 59 | 59 |
| 女生占比 | 41 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 12910 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 55505 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 577 | 5238 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 573 | 3044 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 570 | 3791 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 570 | 4413 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 36714 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6028 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18606 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52257 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 5130 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 4357 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 45332 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58745 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5853 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 49175 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61606 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36519 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21127 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6683 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9894 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 548 | 11969 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 13664 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9618 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 544 | 8248 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 22602 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26301 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 3159 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 74057 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 16435 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 537 | 6403 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 54126 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 66576 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 19545 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 21554 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 522 | 1262 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 3349 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 15213 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 21100 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 499 | 10642 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 497 | 17485 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 19963 | 不限 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 生 或 地 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 480 | 43881 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 22159 | 物 |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 467 | 49519 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 1699 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 454 | 47963 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 421 | 12110 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8378 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 393 | 1056 | |
| 2022 | 浙江財經(jīng)大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 333 | 4714 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 632 | 6995 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 3224 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5776 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 3235 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7098 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 594 | 2973 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 13964 | 物 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 591 | 4152 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 52850 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5467 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 582 | 14924 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3331 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 14815 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45861 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 573 | 6051 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 571 | 7247 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 19061 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 11083 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 42169 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4662 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 565 | 3535 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59740 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35113 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 60728 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30260 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 544 | 17324 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 544 | 1392 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 538 | 2596 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53421 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 530 | 10881 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 3437 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 19044 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 21931 | 不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 22926 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 506 | 12319 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 13557 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 485 | 17566 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 不限 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 物 或 生 或 地 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 19759 | 物 或 化 或 地 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 482 | 4520 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1391 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 22180 | 物 |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 454 | 3985 | |
| 2021 | 浙江財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 57109 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6956 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 612 | 23913 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 不限 |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 23365 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 605 | 28238 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 604 | 2710 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 604 | 2710 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 2702 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 41377 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 11422 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 | 不限 |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 | 物 |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 49834 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 23500 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 596 | 17384 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 594 | 4619 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 3131 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 16480 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 34828 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 38896 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 584 | 13610 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 2606 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 583 | 2800 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 583 | 23143 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4606 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31641 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6043 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 575 | 15825 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 572 | 4568 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 52623 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 571 | 1067 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 8256 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 23055 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 562 | 2561 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 558 | 18253 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 7681 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 553 | 15225 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 553 | 19944 | |
| 2020 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 8530 | |
