當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于上海商學院和大連海洋大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海商學院VS大連海洋大學,包括上海商學院和大連海洋大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海商學院和大連海洋大學哪個好。
根據(jù)2023年最新上海商學院和大連海洋大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海商學院和大連海洋大學哪個好對比如下:
1、上海商學院在北京2022年綜合最低分為490分,大連海洋大學在北京2022年綜合最低分為466分,從最低錄取分數(shù)線對比,上海商學院已經(jīng)超過大連海洋大學,分數(shù)線排名的角度來說上海商學院更好;
2、上海商學院院校類型是財經(jīng)類高校、大連海洋大學院校類型是農(nóng)林類大學;
3、上海商學院隸屬關系為市政府、大連海洋大學隸屬關系為省政府;
4、上海商學院和大連海洋大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和1952年;
5、上海商學院辦學層次為本科、大連海洋大學辦學層次為本科;
6、上海商學院是在上海奉賢區(qū);大連海洋大學是在遼寧大連市;
下面是上海商學院和大連海洋大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海商學院和大連海洋大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海商學院和大連海洋大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 上海商學院 | 大連海洋大學 |
| 綜合排名 | 353 | 671 |
| 所屬地區(qū) | 上海奉賢區(qū) | 遼寧大連市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 1952年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經(jīng) | 農(nóng)林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 29 | 45 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 2 | 72 |
| 男生占比 | 55 | 57 |
| 女生占比 | 45 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 |
| 2022 | 上海商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
| 2022 | 上海商學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
| 2022 | 上海商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 94368 | |
| 2022 | 上海商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海商學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7935 | |
| 2022 | 上海商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 64292 | |
| 2022 | 上海商學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10855 | |
| 2022 | 上海商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 9303 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79447 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 上海商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 33507 | |
| 2022 | 上海商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 | |
| 2022 | 上海商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 8204 | |
| 2022 | 上海商學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55828 | |
| 2022 | 上海商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 15278 | |
| 2022 | 上海商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 13919 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 上海商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
| 2022 | 上海商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 24633 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 36209 | |
| 2022 | 上海商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 上海商學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 | |
| 2022 | 上海商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
| 2022 | 上海商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 504 | 12632 | |
| 2022 | 上海商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
| 2022 | 上海商學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
| 2022 | 上海商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
| 2022 | 上海商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
| 2022 | 上海商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5253 | |
| 2022 | 上海商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 |
| 2022 | 上海商學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
| 2022 | 上海商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 | |
| 2022 | 上海商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 18433 | |
| 2022 | 上海商學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
| 2022 | 上海商學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 459 | 7602 | |
| 2022 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 26513 | 不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 26513 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 27975 | |
| 2022 | 上海商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
| 2022 | 上海商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
| 2022 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 物 |
| 2022 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70091 | |
| 2022 | 上海商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 427 | 67337 | |
| 2022 | 上海商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
| 2022 | 上海商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 上海商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 5000 | |
| 2022 | 上海商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 4253 | |
| 2022 | 上海商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
| 2022 | 上海商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
| 2022 | 上海商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 41173 | |
| 2022 | 上海商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | |
| 2022 | 上海商學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
| 2022 | 上海商學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 343 | 2078 | |
| 2022 | 上海商學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 330 | 56973 | |
| 2022 | 上海商學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 312 | 6370 | |
| 2022 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | ? | 235 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7217 | |
| 2021 | 上海商學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 12954 | |
| 2021 | 上海商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 9573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海商學院(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 11244 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 564 | 19891 | |
| 2021 | 上海商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 | |
| 2021 | 上海商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 7252 | |
| 2021 | 上海商學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 | |
| 2021 | 上海商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 552 | 58587 | |
| 2021 | 上海商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 551 | 6903 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69622 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70613 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 101547 | |
| 2021 | 上海商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 14483 | |
| 2021 | 上海商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 12977 | |
| 2021 | 上海商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 12565 | |
| 2021 | 上海商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 23227 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 34803 | |
| 2021 | 上海商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
| 2021 | 上海商學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 | |
| 2021 | 上海商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 538 | 28979 | |
| 2021 | 上海商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 538 | 20096 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
| 2021 | 上海商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 55619 | |
| 2021 | 上海商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 | |
| 2021 | 上海商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 527 | 10789 | |
| 2021 | 上海商學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 | |
| 2021 | 上海商學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 519 | 63199 | |
| 2021 | 上海商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
| 2021 | 上海商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
| 2021 | 上海商學院(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 | |
| 2021 | 上海商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 501 | 3745 | |
| 2021 | 上海商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5374 | |
| 2021 | 上海商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 15543 | |
| 2021 | 上海商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 | 不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 41639 | |
| 2021 | 上海商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 8547 | |
| 2021 | 上海商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
| 2021 | 上海商學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 | 23061 | |
| 2021 | 上海商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
| 2021 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24151 | 不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 461 | 4128 | |
| 2021 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24592 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 24216 | |
| 2021 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 物 |
| 2021 | 上海商學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 443 | 12935 | |
| 2021 | 上海商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64649 | |
| 2021 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 31038 | 不限 |
| 2021 | 上海商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 417 | 38017 | |
| 2021 | 上海商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
| 2021 | 上海商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 | |
| 2021 | 上海商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4490 | |
| 2021 | 上海商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
| 2021 | 上海商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
| 2021 | 上海商學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 395 | 35475 | |
| 2021 | 上海商學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 | |
| 2021 | 上海商學院 | 上海 | 綜合 | ? | 248 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52630 | |
| 2020 | 上海商學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 不限 |
| 2020 | 上海商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 不限 |
| 2020 | 上海商學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 | |
| 2020 | 上海商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
| 2020 | 上海商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 568 | 55398 | |
| 2020 | 上海商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 57718 | |
| 2020 | 上海商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 567 | 12561 | |
| 2020 | 上海商學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 563 | 18448 | |
| 2020 | 上海商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 7538 | |
| 2020 | 上海商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 92191 | |
| 2020 | 上海商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 555 | 6153 | |
| 2020 | 上海商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 | |
| 2020 | 上海商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 14940 | |
| 2020 | 上海商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 548 | 35487 | |
| 2020 | 上海商學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
| 2020 | 上海商學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 545 | 25149 | |
| 2020 | 上海商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 10192 | |
| 2020 | 上海商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 541 | 10068 | |
| 2020 | 上海商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 537 | 11144 | |
| 2020 | 上海商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 535 | 4006 | |
| 2020 | 上海商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 535 | 69421 | |
| 2020 | 上海商學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 533 | 53332 | |
| 2020 | 上海商學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 533 | 5746 | |
| 2020 | 上海商學院(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本二 | 533 | 12110 | |
| 2020 | 上海商學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8360 | |
| 2020 | 上海商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
| 2020 | 上海商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 85215 | |
| 2020 | 上海商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 525 | 3121 | |
| 2020 | 上海商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 524 | 53283 | |
| 2020 | 上海商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 523 | 27175 | |
| 2020 | 上海商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 523 | 7422 | |
| 2020 | 上海商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 | |
| 2020 | 上海商學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 | |
| 2020 | 上海商學院(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 上海商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 520 | 78117 | |
| 2020 | 上海商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 519 | 35739 | |
| 2020 | 上海商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 | |
| 2020 | 上海商學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
| 2020 | 上海商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 512 | 14910 | |
| 2020 | 上海商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 不限 |
| 2020 | 上海商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 498 | 21837 | |
| 2020 | 上海商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 494 | 10979 | |
| 2020 | 上海商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
| 2020 | 上海商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
| 2020 | 上海商學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 482 | 25362 | |
| 2020 | 上海商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 482 | 1784 | |
| 2020 | 上海商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 474 | 49029 | |
| 2020 | 上海商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 473 | 4189 | |
| 2020 | 上海商學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 472 | 13459 | |
| 2020 | 上海商學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 23016 | 不限 |
| 2020 | 上海商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 467 | 35546 | |
| 2020 | 上海商學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23446 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 59570 | |
| 2020 | 上海商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 457 | 36364 | |
| 2020 | 上海商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 454 | 26900 | |
| 2020 | 上海商學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 451 | 27599 | |
| 2020 | 上海商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 450 | 63292 | |
| 2020 | 上海商學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 27191 | 物 |
| 2020 | 上海商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 443 | 11307 | |
| 2020 | 上海商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 424 | 18243 | |
| 2020 | 上海商學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 7222 | |
| 2020 | 上海商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 | |
| 2020 | 上海商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 | |
| 2020 | 上海商學院(01) | 上海 | 綜合 | ? | 255 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連海洋大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 578 | 72842 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98634 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 12504 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98432 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 17608 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25127 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 127037 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 大連海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131472 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36339 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133139 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 499 | 13736 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 496 | 14186 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連海洋大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77361 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 大連海洋大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191646 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107462 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 67762 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
| 2022 | 大連海洋大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 68182 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
| 2022 | 大連海洋大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 |
| 2022 | 大連海洋大學(只招有志愿考生其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 86564 | |
| 2022 | 大連海洋大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
| 2022 | 大連海洋大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 38260 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 13928 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 338 | 2250 | |
| 2022 | 大連海洋大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 303 | 7205 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大連海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 |
| 2021 | 大連海洋大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23776 | |
| 2021 | 大連海洋大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | |
| 2021 | 大連海洋大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 97896 | |
| 2021 | 大連海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 大連海洋大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 | |
| 2021 | 大連海洋大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
| 2021 | 大連海洋大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 | |
| 2021 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 或 化 |
| 2021 | 大連海洋大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
