當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
1、河北地質(zhì)大學(xué)在四川的地質(zhì)類((包含專業(yè):地質(zhì)學(xué)、古生物學(xué)、資源勘查工程、海洋資源與環(huán)境))招生人數(shù)為3人;
2、河北地質(zhì)大學(xué)在四川的水利類((包含專業(yè):地下水科學(xué)與工程、水文與水資源工程))招生人數(shù)為4人;
3、河北地質(zhì)大學(xué)在四川的測(cè)繪類((包含專業(yè):遙感科學(xué)與技術(shù)、測(cè)繪工程、土地整治工程))招生人數(shù)為5人;
4、河北地質(zhì)大學(xué)在四川的材料類((包含專業(yè):寶石及材料工藝學(xué)、材料科學(xué)與工程、礦物加工工程))招生人數(shù)為4人;
5、河北地質(zhì)大學(xué)在四川的英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、河北地質(zhì)大學(xué)在四川的公共管理類((包含專業(yè):行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障))招生人數(shù)為2人;

1、2022河北地質(zhì)大學(xué)在四川的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 四川 | 2022 / 本二 | 0M | 4 | - | 理科 |
| 地質(zhì)類 ((包含專業(yè):地質(zhì)學(xué)、古生物學(xué)、資源勘查工程、海洋資源與環(huán)境)) | 四川 | 2022 / 本二 | 1K | 3 | - | 理科 |
| 勘查技術(shù)與工程 | 四川 | 2022 / 本二 | 1L | 3 | - | 理科 |
| 水利類 ((包含專業(yè):地下水科學(xué)與工程、水文與水資源工程)) | 四川 | 2022 / 本二 | 2H | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 四川 | 2022 / 本二 | 2K | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè):土木工程、城市地下空間±程)) | 四川 | 2022 / 本二 | 3J | 3 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((包含專業(yè):工程管理、工程造價(jià))) | 四川 | 2022 / 本二 | 3K | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) | 四川 | 2022 / 本二 | 4K | 5 | - | 理科 |
| 測(cè)繪類 ((包含專業(yè):遙感科學(xué)與技術(shù)、測(cè)繪工程、土地整治工程)) | 四川 | 2022 / 本二 | 4L | 5 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè):寶石及材料工藝學(xué)、材料科學(xué)與工程、礦物加工工程)) | 四川 | 2022 / 本二 | 5H | 4 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))) | 四川 | 2022 / 本二 | 6H | 6 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 四川 | 2022 / 本二 | 7C | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、旅游管理)) | 四川 | 2022 / 本二 | 7H | 8 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((包含專業(yè):物流管理、采購(gòu)管理、電子商務(wù))) | 四川 | 2022 / 本二 | 7L | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)) | 四川 | 2022 / 本二 | 8J | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 四川 | 2022 / 本二 | 9H | 6 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) | 四川 | 2022 / 本二 | 0H | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) | 四川 | 2022 / 本二 | 0J | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((包含專業(yè):行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)) | 四川 | 2022 / 本二 | 0N | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))) | 四川 | 2022 / 本二 | 6H | 4 | - | 文科 |
2、2021河北地質(zhì)大學(xué)在四川的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理類 ((包含專業(yè)行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)) | 四川 | 2021 / 本二 | 0F | 2 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) | 四川 | 2021 / 本二 | 0G | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 四川 | 2021 / 本二 | 0K | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))) | 四川 | 2021 / 本二 | 1C | 4 | - | 文科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四川 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) | 四川 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((包含專業(yè)工程管理、工程造價(jià))) | 四川 | 2021 / 本二 | 0C | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 四川 | 2021 / 本二 | 0E | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 四川 | 2021 / 本二 | 0P | 3 | - | 理科 |
| 地質(zhì)類 ((包含專業(yè)地質(zhì)學(xué)、古生物學(xué)、資源勘查工程、海洋資源與環(huán)境)) | 四川 | 2021 / 本二 | 0R | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((包土木類(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程))) | 四川 | 2021 / 本二 | 0S | 3 | - | 理科 |
| 水利類 ((包含專業(yè)地下水科學(xué)與工程、水文與水資源工程)) | 四川 | 2021 / 本二 | 0V | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 四川 | 2021 / 本二 | 0W | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè)寶石及材料工藝學(xué)、礦物加工工程、材料科學(xué)與工程)) | 四川 | 2021 / 本二 | 0X | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 四川 | 2021 / 本二 | 0Z | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))) | 四川 | 2021 / 本二 | 1C | 6 | - | 理科 |
| 勘查技術(shù)與工程 | 四川 | 2021 / 本二 | 1G | 3 | - | 理科 |
| 測(cè)繪類 ((包含專業(yè)土地整治工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、測(cè)繪工程)) | 四川 | 2021 / 本二 | 1J | 5 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 四川 | 2021 / 本二 | 1K | 3 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((包含專業(yè)物流管理、采購(gòu)管理、電子商務(wù))) | 四川 | 2021 / 本二 | 1Q | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、旅游管理)(專業(yè)備注企業(yè)管理方向)) | 四川 | 2021 / 本二 | 1T | 8 | - | 理科 |
3、2020河北地質(zhì)大學(xué)在四川的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 ((包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理)) | 四川 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((包含專業(yè)行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0F | 2 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) | 四川 | 2020 / 本二 | 0G | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0K | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 四川 | 2020 / 本二 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 金融學(xué) | 四川 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四川 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) | 四川 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 測(cè)繪工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((財(cái)會(huì)方向)(包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理)) | 四川 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((企業(yè)管理方向)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、旅游管理)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0A | 4 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((包含專業(yè)采購(gòu)管理、物流管理)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0B | 2 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((包含專業(yè)工程管理、工程造價(jià))) | 四川 | 2020 / 本二 | 0C | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 四川 | 2020 / 本二 | 0E | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0Q | 3 | - | 理科 |
| 地質(zhì)類 ((勘查技術(shù)方向)(包含專業(yè)勘查技術(shù)與工程、地球物理學(xué))) | 四川 | 2020 / 本二 | 0R | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0S | 3 | - | 理科 |
| 地質(zhì)學(xué)類 ((包含專業(yè)古生物學(xué)、地質(zhì)學(xué))) | 四川 | 2020 / 本二 | 0T | 2 | - | 理科 |
| 地質(zhì)類 ((礦產(chǎn)資源方向)(包含專業(yè)海洋資源與環(huán)境、資源勘查工程)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0U | 1 | - | 理科 |
| 水利類 ((包含專業(yè)地下水科學(xué)與工程、水文與水資源工程)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0V | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 0W | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè)寶石及材料工藝學(xué)、礦物加工工程、材料科學(xué)與工程)) | 四川 | 2020 / 本二 | 0X | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 四川 | 2020 / 本二 | 0Z | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 四川 | 2020 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 四川 | 2020 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù)類 ((包含專業(yè)電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng))) | 四川 | 2020 / 本二 | 1B | 3 | - | 理科 |
河北地質(zhì)大學(xué)創(chuàng)辦于1953年,是原地質(zhì)部直屬五大院校之一,是國(guó)家自然資源部、河北省人民政府共建大學(xué),省屬重點(diǎn)骨干大學(xué),中國(guó)科學(xué)院院士李廷棟任學(xué)校名譽(yù)校長(zhǎng)。作為新中國(guó)最早設(shè)置經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)的原地質(zhì)部直屬院校,學(xué)校始終以“為資源環(huán)境可持續(xù)發(fā)展提供人才和科技支撐”使命。秉承“達(dá)觀博物”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“艱苦奮斗,求實(shí)創(chuàng)新”的光榮傳統(tǒng),歷經(jīng)60余年的辦學(xué)歷程,學(xué)校逐漸形成了“突出資源環(huán)境與經(jīng)濟(jì)管理總體特色,強(qiáng)化地球科學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、土地測(cè)繪科學(xué)、建筑工程科學(xué)、信息技術(shù)科學(xué)、人文社會(huì)科學(xué)、基礎(chǔ)科學(xué)等多層次學(xué)科專業(yè)群的協(xié)同發(fā)展和深度交叉融合”的辦學(xué)特色。時(shí)至今日,學(xué)校擁有理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)7大學(xué)科門類,65個(gè)本科專業(yè),其中有6個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(地質(zhì)學(xué)專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、地下水科學(xué)與工程專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、土地資源管理專業(yè)、旅游管理專業(yè))
河北地質(zhì)大學(xué)在四川高考專
時(shí)間:2026-03-11 03:0:08四川高考排名在282300的理
時(shí)間:2026-03-09 06:0:29四川高考排名在206350的文
時(shí)間:2026-03-09 03:0:03四川高考排名在280950的理
時(shí)間:2026-03-08 04:0:22
四川高考排名在282300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-09 06:25:29
四川高考排名在206350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-09 03:43:03
河北高考排名在115000的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:15:24
百色學(xué)院和重慶移通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:11:08
廣西高考排名在144900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:09:07
哈爾濱商業(yè)大學(xué)和湖南科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:04:46
桂林航天工業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-11 03:02:45
燕山大學(xué)里仁學(xué)院和河北工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 02:59:08
鹽城師范學(xué)院和遼寧科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 02:56:53
濰坊理工學(xué)院在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-11 02:53:47
成都大學(xué)和安徽建筑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 02:51:16
河北工程大學(xué)科信學(xué)院和南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 02:49:25
廣東高考排名在282750的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 02:47:24 