當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
對于廣西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于廣西404分左右的公辦?拼髮W(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西404分左右的公辦?拼髮W(xué)具體名單有鞍山師范學(xué)院、貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)、江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄂州職業(yè)大學(xué)、廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng))、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南科技職業(yè)學(xué)院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院、重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院、湖南司法警官職業(yè)學(xué)院、川南幼兒師范高等專科學(xué)校、鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校、云南特殊教育職業(yè)學(xué)院等。那么針對今年廣西高考404分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是廣西404分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 2 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 3 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 4 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 5 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 6 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 7 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 8 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 9 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 10 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 402 | 101934 |
| 11 | 邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 12 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 13 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 14 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 15 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 16 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 17 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 18 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 19 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 20 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 399 | 73969 |
| 21 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 22 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 23 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 24 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 25 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 26 | 川南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 27 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 28 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 29 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 30 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 31 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 32 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 33 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 34 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 399 | 73969 |
| 35 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 36 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 37 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 38 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 39 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 40 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 41 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 42 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 43 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 44 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 45 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 404 | 100251 |
| 46 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 47 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 48 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 49 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 50 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 51 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 52 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 53 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 54 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 55 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 56 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 57 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 58 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 59 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 60 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 2 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 3 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 4 | 湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 5 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 6 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 7 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 8 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 9 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 10 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 11 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 12 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 13 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 14 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 404 | 100251 |
| 15 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 16 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 17 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 18 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 19 | 川南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 20 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 21 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 22 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 23 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 24 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 25 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 26 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 27 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 28 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 29 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 30 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 31 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 32 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 33 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 34 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 35 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 399 | 73969 |
| 36 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 37 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 402 | 101934 |
| 38 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 39 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 40 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 41 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 42 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 43 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 44 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 399 | 73969 |
| 45 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 46 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 47 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 72681 |
| 48 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 49 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 50 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 51 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 52 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 53 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 54 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 55 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 56 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 57 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 58 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 59 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 60 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 73341 |
| 61 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 63561 |
| 62 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 64136 |
| 63 | 崇左幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 66440 |
| 64 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 399 | 67045 |
| 65 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 399 | 67045 |
| 66 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 65905 |
| 67 | 泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 66440 |
| 68 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 64136 |
| 69 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 61806 |
| 70 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 66440 |
| 71 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 72 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 65310 |
| 73 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 66440 |
| 74 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 60686 |
| 75 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 61806 |
| 76 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 77 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 63561 |
| 78 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 409 | 61248 |
| 79 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 65310 |
| 80 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 399 | 67045 |
| 81 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 401 | 65905 |
| 82 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 61248 |
| 83 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 399 | 67045 |
| 84 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 65905 |
| 85 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 64741 |
| 86 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 63561 |
| 87 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 66440 |
| 88 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 64741 |
| 89 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 400 | 66440 |
| 90 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 64136 |
| 91 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 401 | 65905 |
| 92 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 93 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 94 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 95 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 400 | 66440 |
| 96 | 宜春幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 399 | 67045 |
2025廣西高考404分能上的公
時間:2026-03-08 05:0:33三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時間:2026-03-06 04:0:21北華大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2026-02-25 04:0:13廣西高考?xì)v史類289分能上什
時間:2026-02-13 21:0:13
三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-06 04:48:21
北華大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-25 04:51:13
佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 05:26:24
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-08 05:22:00
中國人民警察大學(xué)和廈門醫(yī)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 05:19:03
陜西高考排名在79950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-08 05:15:35
武漢商學(xué)院和黑龍江外國語學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 05:13:48
江西高考排名在183400的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-08 05:11:26
廣東高考排名在257750的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-08 05:07:52
貴州高考排名在138850的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-08 05:04:50
吉林大學(xué)和廣東外語外貿(mào)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 05:02:04
常州大學(xué)和合肥學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 04:57:16
石家莊工程職業(yè)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-08 04:53:40 