亚洲精品资源在线观看|日韩视频免费在线观看|华尔街之狼在线观看完整版在线未删减版下载|色戒完整版粤语版电影天堂,**电影在线观看完整版,雏妓完整版在线观看未删减,第八天未删减完整版电影

當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文

貴州高考歷史類221分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2026-01-21 14:19:23 高考升學網(wǎng)

很多貴州的同學問李老師,今年高考文科類221分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考文科221分能上的公辦和民辦大學名單和列表

貴州高考歷史類221分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、貴州高考文科類221分能上什么大學

根據(jù)貴州高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道貴州高考文科221分能上的大學名單具體有四川電影電視學院、海南科技職業(yè)大學、牡丹江大學、三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院、連云港職業(yè)技術學院、江西工業(yè)職業(yè)技術學院、綿陽飛行職業(yè)學院、長春早期教育職業(yè)學院、江西工程職業(yè)學院、塔里木職業(yè)技術學院、海南軟件職業(yè)技術學院、云南理工職業(yè)學院、益陽職業(yè)技術學院、金肯職業(yè)技術學院、遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院、江西應用工程職業(yè)學院、天津濱海職業(yè)學院、畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院、廈門東海職業(yè)技術學院、四川應用技術職業(yè)學院等。

二、貴州高考221分文科類能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 四川電影電視學院 民辦 2022 文科 貴州 214 122664 ?
2 江西應用科技學院 民辦 2022 文科 貴州 231 122266 專科
3 海南科技職業(yè)大學 民辦 2022 文科 貴州 224 122444 ?
4 牡丹江大學 公辦 2022 文科 貴州 227 122367 專科
5 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 228 122348 ?
6 大連職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 213 122692 ?
7 連云港職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 213 122678 ?
8 天津渤海職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 231 122263 專科
9 江蘇電子信息職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 223 122476 ?
10 四川西南航空職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 217 122606 專科
11 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 211 122724 ?
12 鶴崗師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 214 122674 ?
13 包頭鐵道職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 217 122604 ?
14 綿陽飛行職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 217 122615 專科
15 重慶智能工程職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 212 122708 ?
16 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 216 122624 ?
17 長春早期教育職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 226 122411 ?
18 江西工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 214 122663 ?
19 遼寧機電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 217 122609 專科
20 漳州理工職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 223 122469 ?
21 通遼職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 223 122468 ?
22 盤錦職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 215 122653 ?
23 塔里木職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 213 122695 ?
24 海南軟件職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 220 122548 ?
25 云南理工職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 231 122278 專科
26 安徽城市管理職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 218 122590 ?
27 資陽口腔職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 227 122363 專科
28 天津生物工程職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 226 122400 ?
29 益陽職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 217 122610 ?
30 金肯職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 227 122376 ?
31 重慶電訊職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 222 122499 專科
32 云南新興職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 224 122464 ?
33 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 219 122558 專科
34 江西應用工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 231 122258 ?
35 滄州幼兒師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 225 122432 專科
36 重慶輕工職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 216 122626 ?
37 重慶傳媒職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 215 122644 專科
38 天津濱海職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 229 122333 ?
39 民辦四川天一學院 民辦 2022 文科 貴州 218 122600 ?
40 蘇州健雄職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 215 122636 ?
41 貴州城市職業(yè)學院(民族班) 民辦 2022 文科 貴州 211 122730 ?
42 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 212 122718 ?
43 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 217 122603 專科
44 廈門東海職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 231 122256 ?
45 廣西培賢國際職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 212 122704 專科
46 四川應用技術職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 219 122565 ?
47 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 224 122446 ?

三、近三年貴州高考文科221分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 四川電影電視學院 民辦 2022 文科 貴州 214 122664 專科
2 江西應用科技學院 民辦 2022 文科 貴州 231 122266 ?
3 海南科技職業(yè)大學 民辦 2022 文科 貴州 224 122444 ?
4 牡丹江大學 公辦 2022 文科 貴州 227 122367 專科
5 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 228 122348 ?
6 大連職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 213 122692 專科
7 連云港職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 213 122678 ?
8 天津渤海職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 231 122263 ?
9 江蘇電子信息職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 223 122476 ?
10 四川西南航空職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 217 122606 ?
11 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 211 122724 ?
12 鶴崗師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 214 122674 ?
13 包頭鐵道職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 217 122604 ?
14 綿陽飛行職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 217 122615 專科
15 重慶智能工程職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 212 122708 ?
16 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 216 122624 ?
17 長春早期教育職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 226 122411 ?
18 江西工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 214 122663 ?
19 遼寧機電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 217 122609 ?
20 漳州理工職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 223 122469 專科
21 通遼職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 223 122468 ?
22 盤錦職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 215 122653 ?
23 塔里木職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 213 122695 ?
24 海南軟件職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 220 122548 ?
25 云南理工職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 231 122278 專科
26 安徽城市管理職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 218 122590 ?
27 資陽口腔職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 227 122363 ?
28 天津生物工程職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 226 122400 ?
29 益陽職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 217 122610 ?
30 金肯職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 227 122376 ?
31 重慶電訊職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 222 122499 ?
32 云南新興職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 224 122464 ?
33 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 219 122558 專科
34 江西應用工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 231 122258 ?
35 滄州幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 225 122432 ?
36 重慶輕工職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 216 122626 ?
37 重慶傳媒職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 215 122644 ?
38 天津濱海職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 229 122333 ?
39 民辦四川天一學院 民辦 2022 文科 貴州 218 122600 專科
40 蘇州健雄職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 215 122636 ?
41 貴州城市職業(yè)學院(民族班) 民辦 2022 文科 貴州 211 122730 ?
42 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 212 122718 ?
43 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 217 122603 ?
44 廈門東海職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 231 122256 ?
45 廣西培賢國際職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 212 122704 ?
46 四川應用技術職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 219 122565 專科
47 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 224 122446 ?
48 山東現(xiàn)代學院 民辦 2021 文科 貴州 228 125251 ?
49 云南經(jīng)濟管理學院 民辦 2021 文科 貴州 214 125493 ?
50 青島黃海學院 民辦 2021 文科 貴州 223 125351 專科
51 長江藝術工程職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 213 125513 ?
52 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 222 125365 ?
53 廣西理工職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 230 125214 ?
54 連云港職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 213 125513 ?
55 渤海船舶職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 213 125513 專科
56 重慶信息技術職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 213 125513 ?
57 廣西電力職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 223 125351 ?
58 懷化職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 231 125193 ?
59 重慶智能工程職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 215 125472 專科
60 長春早期教育職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 226 125295 ?
61 荊州理工職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 228 125251 專科
62 閩西職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 227 125270 ?
63 貴州民用航空職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 214 125493 ?
64 長沙南方職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 213 125513 專科
65 江西工商職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 228 125251 ?
66 黑龍江民族職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 221 125376 ?
67 福建水利電力職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 221 125376 ?
68 黑龍江交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 229 125233 專科
69 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 226 125295 ?
70 陜西航空職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 217 125442 ?
71 保險職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 223 125351 ?
72 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 214 125493 專科
73 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 215 125472 ?
74 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 231 125193 ?
75 上海工商職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 214 125493 專科
76 哈爾濱職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 225 125308 ?
77 上海東海職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 225 125308 專科
78 硅湖職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 212 125523 ?
79 云南機電職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 220 125391 專科
80 重慶輕工職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 230 125214 ?
81 泉州海洋職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 231 125193 ?
82 湖南石油化工職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 226 125295 專科
83 炎黃職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 228 125251 ?
84 重慶建筑科技職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 217 125442 ?
85 四川托普信息技術職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 225 125308 ?
86 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 231 125193 ?
87 四川三河職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 230 125214 ?
88 重慶電信職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 214 125493 ?
89 民辦四川天一學院 民辦 2021 文科 貴州 214 125493 ?
90 重慶科技職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 226 125295 ?
91 三亞城市職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 216 125455 ?
92 江陽城建職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 224 125333 ?
93 金山職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 222 125365 專科
94 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 215 125472 ?
95 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 213 125513 專科
96 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 230 125214 專科
97 江蘇安全技術職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 223 125351 專科
98 廣西藍天航空職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 219 125407 專科
99 四川工業(yè)科技學院 民辦 2020 文科 貴州 221 133871 ?
100 山東現(xiàn)代學院 民辦 2020 文科 貴州 227 133772 專科
101 廣州科技職業(yè)技術大學 民辦 2020 文科 貴州 231 133695 專科
102 江西服裝學院 民辦 2020 文科 貴州 228 133743 專科
103 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦 2020 文科 貴州 226 133782 專科
104 南昌職業(yè)大學 民辦 2020 文科 貴州 229 133739 ?
105 遼寧理工學院 民辦 2020 文科 貴州 230 133705 ?
106 江西科技職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 229 133736 專科
107 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 231 133676 ?
108 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 219 133899 ?
109 重慶信息技術職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 224 133809 ?
110 共青科技職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 219 133888 ?
111 湘西民族職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 226 133784 ?
112 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 213 133984 ?
113 廈門海洋職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 226 133792 ?
114 漳州理工職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 229 133728 專科
115 貴州機電職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 225 133800 ?
116 海南職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 231 133685 ?
117 益陽職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 219 133896 專科
118 金肯職業(yè)技術學院 民辦 2020 文科 貴州 220 133882 ?
119 福建水利電力職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 230 133700 專科
120 重慶電訊職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 218 133903 ?
121 云南工程職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 218 133914 ?
122 廣西工商職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 224 133818 ?
123 重慶公共運輸職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 218 133906 ?
124 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 231 133684 ?
125 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 217 133926 ?
126 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 228 133758 專科
127 重慶能源職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 226 133779 ?
128 硅湖職業(yè)技術學院 民辦 2020 文科 貴州 222 133852 ?
129 遼寧輕工職業(yè)學院 公辦 2020 文科 貴州 212 133999 ?
130 重慶輕工職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 219 133891 ?
131 泉州海洋職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 224 133822 ?
132 天津石油職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 215 133961 ?
133 炎黃職業(yè)技術學院 民辦 2020 文科 貴州 211 134002 專科
134 廣州東華職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 223 133832 ?
135 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2020 文科 貴州 214 133963 ?
136 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 213 133989 ?
137 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 215 133948 ?
138 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 民辦 2020 文科 貴州 223 133833 ?
139 三亞理工職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 212 133998 ?
140 建東職業(yè)技術學院 民辦 2020 文科 貴州 215 133946 ?
141 昆明藝術職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 224 133811 ?
142 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 224 133821 ?
143 金山職業(yè)技術學院 民辦 2020 文科 貴州 214 133969 ?
144 廣西培賢國際職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 226 133793 ?
145 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 公辦 2020 文科 貴州 230 133717 專科
146 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 民辦 2020 文科 貴州 221 133870 ?
147 廣西藍天航空職業(yè)學院 民辦 2020 文科 貴州 227 133766 ?
貴州高考模擬志愿填報系統(tǒng)入口(2025年志愿填報指南)
2025貴州高考志愿模擬輔助填報時間和入口地址 含填報教程指導
2025年貴州高考模擬志愿填報網(wǎng)站官網(wǎng)和登錄入口(附教程)
貴州2025年高考志愿平臺官網(wǎng)登錄入口(提前模擬填報)
2025年貴州模擬志愿填報網(wǎng)站入口官網(wǎng)登錄
2025年貴州高考模擬志愿填報系統(tǒng)官網(wǎng)入口網(wǎng)址和填報指南
貴州高考志愿填報預測模擬網(wǎng)站2025年知分選大學
貴州省2025高考模擬考試時間
2025年貴州高考模擬志愿填報流程入口網(wǎng)址 (賬號+密碼)
2025年貴州高考模擬志愿填報平臺網(wǎng)站登錄入口網(wǎng)址
2025年貴州高考模擬志愿填報入口:http://gkks.eaagz.org.cn
2025年貴州高考模擬志愿填報操作指南(電腦端)
相關文章

最新圖文

貴州高考歷史類221分能上什

時間:2026-01-21 14:0:23

天津體育學院在貴州錄取分

時間:2026-01-21 07:0:11

南昌工學院在貴州錄取分數(shù)

時間:2026-01-20 20:0:41

2025貴州高考264分能上的公

時間:2026-01-20 17:0:33