當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
對(duì)于山西高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山西377分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山西377分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年山西高考377分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是山西377分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 2 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 3 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 372 | 14904 |
| 4 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 5 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 375 | 17617 |
| 6 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 7 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 13111 |
| 8 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 9 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 13111 |
| 10 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 380 | 12506 |
| 11 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 375 | 17617 |
| 2 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 3 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 4 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 5 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 6 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 13111 |
| 7 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 8 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 380 | 12506 |
| 9 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 10 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 372 | 14904 |
| 11 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 13111 |
| 12 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 375 | 24095 |
| 13 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 373 | 24634 |
| 14 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 374 | 24385 |
| 15 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 31271 |
| 16 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 31836 |
| 17 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 381 | 22441 |
| 18 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 22995 |
| 19 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 372 | 24916 |
| 20 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 373 | 24634 |
| 21 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 23242 |
| 22 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 372 | 35362 |
| 23 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 373 | 24634 |
| 24 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 376 | 23813 |
| 25 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 375 | 24095 |
| 26 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 375 | 24095 |
| 27 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 22995 |
| 28 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 376 | 23813 |
| 29 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 375 | 24095 |
| 30 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 380 | 22715 |
| 31 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 374 | 24385 |
| 32 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 382 | 29417 |
| 33 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 375 | 33642 |
| 34 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 22995 |
| 35 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 31836 |
| 36 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 381 | 22441 |
| 37 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 379 | 22995 |
| 38 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 375 | 33642 |
| 39 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 381 | 22441 |
| 40 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 31836 |
| 41 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 23242 |
| 42 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 372 | 24916 |
| 43 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 377 | 23547 |
| 44 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 374 | 34256 |
| 45 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 378 | 23242 |
| 46 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 山西 | 382 | 22171 |
| 47 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 山西 | 373 | 34816 |
2025山西高考377分能上的公
時(shí)間:2026-02-09 18:0:162025山西高考243分能上的公
時(shí)間:2026-02-09 08:0:01山西高考理科類(lèi)504分能上什
時(shí)間:2026-02-09 07:0:33承德醫(yī)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-02-09 06:0:06
2025山西高考243分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-02-09 08:19:01
山西高考理科類(lèi)504分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-09 07:06:33
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)和安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 18:28:55
甘肅高考304分能上什么大學(xué)?2025可以報(bào)考哪些學(xué)校2026-02-09 18:27:32
廣西高考排名在133550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 18:26:23
四川旅游學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 18:25:14
銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-09 18:23:51
福建工程學(xué)院和滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 18:22:40
煙臺(tái)理工學(xué)院和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 18:21:20
山東高考排名在307700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 18:19:45
湖南高考排名在149500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 18:18:11
河南高考排名在134200的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 18:16:56
河北高考排名在38800的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 18:15:44 