當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
對(duì)于天津高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于天津237分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

天津237分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有燕京理工學(xué)院、南昌理工學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、青島黃海學(xué)院、長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、開(kāi)封大學(xué)、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北司法警官職業(yè)學(xué)院、天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院、忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年天津高考237分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是天津237分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 232 | 11916 |
| 2 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 236 | 11034 |
| 3 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 232 | 11916 |
| 4 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 233 | 11696 |
| 5 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 233 | 11696 |
| 6 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 234 | 11485 |
| 7 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 9786 |
| 8 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 234 | 11485 |
| 9 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 10 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 240 | 10052 |
| 11 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 9786 |
| 12 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 234 | 11485 |
| 13 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 9786 |
| 14 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 15 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 16 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 238 | 10557 |
| 17 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 11270 |
| 18 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 19 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 242 | 9503 |
| 20 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 11270 |
| 21 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 240 | 10052 |
| 22 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 23 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 242 | 9503 |
| 24 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 25 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 11270 |
| 26 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 238 | 10557 |
| 27 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 9786 |
| 28 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 233 | 11696 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 9786 |
| 2 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 232 | 11916 |
| 3 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 233 | 11696 |
| 4 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 9786 |
| 5 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 6 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 232 | 11916 |
| 7 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 234 | 11485 |
| 8 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 11270 |
| 9 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 240 | 10052 |
| 10 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 233 | 11696 |
| 11 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 238 | 10557 |
| 12 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 11270 |
| 13 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 233 | 11696 |
| 14 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 238 | 10557 |
| 15 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 240 | 10052 |
| 16 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 242 | 9503 |
| 17 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 18 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 19 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 236 | 11034 |
| 20 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 21 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 234 | 11485 |
| 22 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 9786 |
| 23 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 242 | 9503 |
| 24 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 11270 |
| 25 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 26 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 10309 |
| 27 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 9786 |
| 28 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 234 | 11485 |
| 29 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 234 | 7055 |
| 30 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 6436 |
| 31 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 232 | 7287 |
| 32 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 232 | 7287 |
| 33 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 232 | 7287 |
| 34 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 6923 |
| 35 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 6923 |
| 36 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 242 | 6027 |
| 37 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 6165 |
| 38 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 6923 |
| 39 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 236 | 6799 |
| 40 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 234 | 7055 |
| 41 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 239 | 6436 |
| 42 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 235 | 6923 |
| 43 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 240 | 6305 |
| 44 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 241 | 6165 |
| 45 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 242 | 6027 |
| 46 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 238 | 6559 |
| 47 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 240 | 6305 |
| 48 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 238 | 6559 |
| 49 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 238 | 6559 |
| 50 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 天津 | 236 | 6799 |
2025天津高考237分能上的公
時(shí)間:2026-02-24 02:0:11貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津錄取分
時(shí)間:2026-02-23 05:0:00秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津
時(shí)間:2026-02-13 18:0:51邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在天
時(shí)間:2026-02-13 11:0:07
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-23 05:52:00
秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-13 18:57:51
河南理工大學(xué)和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-24 02:31:03
廣東第二師范學(xué)院和廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-24 02:26:24
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-24 02:22:01
青海高考排名在29850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-24 02:20:15
武夷山職業(yè)學(xué)院在寧夏預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-24 02:17:43
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-24 02:13:42
山西高考排名在92700的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-24 02:10:37
山西高考排名在67600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-24 02:05:52
廣西科技大學(xué)和昌吉學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-24 02:01:09
南京審計(jì)大學(xué)和貴州大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-24 01:59:24
河南高考排名在195250的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-24 01:56:30 