當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、南昌理工學(xué)院在云南的大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、南昌理工學(xué)院在云南的法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、南昌理工學(xué)院在云南的小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、南昌理工學(xué)院在云南的康復(fù)治療學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、南昌理工學(xué)院在云南的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、南昌理工學(xué)院在云南的學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人;

1、2022南昌理工學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 云南 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 | 云南 | 2022 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 云南 | 2022 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技 | 云南 | 2022 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2022 / 本二 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 42 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 43 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2022 / 本二 | 47 | 1 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 | 云南 | 2022 / 本二 | 27 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 云南 | 2022 / 本二 | 28 | 1 | - | 文科 |
| 金融科技 | 云南 | 2022 / 本二 | 29 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2022 / 本二 | 32 | 1 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 33 | 1 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 42 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 43 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2022 / 本二 | 47 | 1 | - | 文科 |
| 光伏工程技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | A2 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | A5 | 1 | - | 理科 |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B1 | 1 | - | 理科 |
| 藥品生物技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B3 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B5 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B7 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B8 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | C2 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | C7 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | C8 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | D4 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | A5 | 1 | - | 文科 |
| 藥品生物技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B3 | 1 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B5 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B7 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | B8 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | C2 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | C7 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | C8 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | D4 | 4 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | D5 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) | 云南 | 2022 / 專(zhuān)科 | D6 | 1 | - | 文科 |
2、2021南昌理工學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 云南 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 2021 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 云南 | 2021 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 | 云南 | 2021 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技 | 云南 | 2021 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2021 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2021 / 本二 | 43 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技 | 云南 | 2021 / 本二 | 25 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2021 / 本二 | 28 | 1 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 2021 / 本二 | 29 | 1 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) | 云南 | 2021 / 本二 | 30 | 1 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 云南 | 2021 / 本二 | 37 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理學(xué) | 云南 | 2021 / 本二 | 38 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 云南 | 2021 / 本二 | 39 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2021 / 本二 | 43 | 1 | - | 文科 |
| 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | A1 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | A4 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | A5 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | A9 | 1 | - | 理科 |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | B1 | 1 | - | 理科 |
| 藥品生物技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | B3 | 1 | - | 理科 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | B4 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | B5 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | B6 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | B8 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C2 | 1 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C3 | 1 | - | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C5 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C7 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | D4 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務(wù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | D6 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | A1 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | A4 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | A5 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | A9 | 1 | - | 文科 |
| 藥品生物技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | B3 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | B8 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C2 | 1 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C3 | 1 | - | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C5 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C7 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | C9 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | D4 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | D5 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) | 云南 | 2021 / 專(zhuān)科 | D6 | 1 | - | 文科 |
3、2020南昌理工學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 云南 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 云南 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2020 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技 | 云南 | 2020 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 26 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 云南 | 2020 / 本二 | 27 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 28 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2020 / 本二 | 31 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 36 | 1 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 云南 | 2020 / 本二 | 37 | 1 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) | 云南 | 2020 / 本二 | 38 | 1 | - | 文科 |
| 金融管理 | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A1 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A3 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A4 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務(wù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A7 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A9 | 2 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | B2 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C2 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C3 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C5 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C6 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C9 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | D5 | 1 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | D6 | 1 | - | 理科 |
| 金融管理 | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A1 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A3 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A4 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A7 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | A9 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | B2 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C2 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C3 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C5 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C6 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | C9 | 2 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | D5 | 1 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) | 云南 | 2020 / 專(zhuān)科 | D6 | 1 | - | 文科 |
學(xué)校簡(jiǎn)介日期:2021-03-05 南昌理工學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)置的民辦普通本科(二本)高校。1999年5月創(chuàng)建;2001年4月,經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)升格為高職院校,定名為江西航天科技職業(yè)學(xué)院;2005年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為江西省首批民辦本科高校,定名為南昌理工學(xué)院;2009年4月,經(jīng)江西省人民政府學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為江西省首批民辦高校學(xué)士學(xué)位授予單位;2012年11月,學(xué)校順利通過(guò)教育部本科教學(xué)合格評(píng)估,是江西省首批第一所一次性通過(guò)合格評(píng)估的民辦高校,專(zhuān)家組一致評(píng)價(jià):南昌理工學(xué)院是民辦教育的一面旗幟;2016年4月,學(xué)校與華東交通大學(xué)開(kāi)始聯(lián)合培養(yǎng)研究生;2017年4月,被江西省人民政府學(xué)位委員會(huì)列為“十三五”碩士授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位;2018年2月,被教育部命名為國(guó)防教育特色學(xué)校;2018年11月,順利通過(guò)了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,專(zhuān)家組一致認(rèn)為:南昌理工學(xué)院是全國(guó)示范性民辦高校,
南昌理工學(xué)院在云南高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-03-11 03:0:39云南高考排名在37500的文科
時(shí)間:2026-03-11 01:0:30云南高考排名在50550的文科
時(shí)間:2026-03-11 01:0:16云南高考排名在48550的理科
時(shí)間:2026-03-09 01:0:03
云南高考排名在37500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 01:56:30
云南高考排名在50550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 01:36:16
江西高考排名在43600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:31:00
聊城大學(xué)東昌學(xué)院和四川文化藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:28:21
2025年江蘇高考533分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2026-03-11 03:24:44
河北地質(zhì)大學(xué)在四川高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-11 03:20:08
河北高考排名在115000的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:15:24
百色學(xué)院和重慶移通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:11:08
廣西高考排名在144900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-11 03:09:07
哈爾濱商業(yè)大學(xué)和湖南科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 03:04:46
桂林航天工業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-11 03:02:45
燕山大學(xué)里仁學(xué)院和河北工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 02:59:08
鹽城師范學(xué)院和遼寧科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-11 02:56:53 